Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 650/60R38 170D/167E TL AXIOBIB 2 | 668 мм | 1 742 мм | 58 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 5 320 | 5 830 | 6 215 |
30 км/ч | 4 935 | 5 405 | 5 765 |
65 км/ч | 4 260 | 4 665 | 5 145 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.